El campeonato de Tercera División B, se encuentra al rojo en el Grupo Centro.
Con un resultado redondo Tricolor en 4 fechas a marcado 18 goles 4 triunfos consecutivos, ganando al puntero del grupo M. Puente Alto, en el Estadio Municipal de Paine por 4 a 1.

TABLA DE POSICIONES
PJ PG PE PP GF GC DIF PUNTOS
1 Municipal Puente Alto 12 8 2 2 39 16 23 26
2 Provincial Talagante 12 8 1 3 34 21 13 25
3 Rancagua 12 8 0 4 24 26 -2 24
4 Chimbarongo F. C. 11 7 2 2 37 17 20 23
5 Tricolor Municipal 12 7 2 3 34 19 15 23
6 La Granja 12 6 1 5 28 27 1 19
7 Pumas 12 5 1 6 18 25 -7 16
8 Cultural Maipú 12 4 2 6 25 36 -11 14
9 Gasparín 12 4 1 7 21 23 -2 13
10 P.G.M. 12 2 2 8 14 28 -14 8
11 Clan Juvenil 12 2 2 8 16 31 -15 8
12 Cajón del Maipo 11 2 0 9 14 35 -21 6

RESULTADO Fecha:12
Equipo
Local vs Visita
Provincial Talagante 1 – 0 P.G.M. SAN PEDRO
Clan Juvenil 1 – 1 La Granja
Tricolor Municipal 4 – 1 Municipal Puente Alto
Cajón del Maipo – Chimbarongo F. C.
ARRIBA: SUSPENDIDO
Gasparín 5 – 2 Cultural Maipú
Pumas 1 – 3 Rancagua